공중화장실 지도 › 부산
부산 공중화장실 977곳
좌표 기준으로 이 권역에 묶인 화장실입니다. 이름이 등록된 33곳을 우선 표시했습니다.
목록
| 이름 | 도심 거리 | 장애인 | 운영 | 좌표 |
|---|---|---|---|---|
| Public Toilets | 312.2km | - | - | 33.2560, 131.5487 |
| Toilet | 250.7km | - | - | 33.2972, 130.5776 |
| しろテラス内トイレ | 218.9km | 가능 | - | 33.8838, 130.8741 |
| みんなのトイレ | 245.4km | 가능 | - | 33.2219, 130.3077 |
| みんなのトイレ | 245.3km | 가능 | - | 33.2229, 130.3078 |
| みんなのトイレ | 249.6km | - | - | 33.3017, 130.5629 |
| みんなのトイレ 御井 | 248.7km | 가능 | - | 33.3065, 130.5537 |
| アートトイレ | 302.5km | 가능 | - | 33.3218, 131.4798 |
| 下松SAトイレ | 289.1km | - | - | 34.0428, 131.9165 |
| 二日市駅ビル1階トイレ | 228.7km | - | - | 33.5021, 130.5176 |
| 公衆トイレ | 259.6km | - | - | 34.1234, 131.6067 |
| 公衆トイレ | 221.8km | - | - | 33.9575, 130.9899 |
| 公衆トイレ | 327.5km | - | - | 33.2332, 131.7492 |
| 別府1番街トイレ | 307.1km | - | - | 33.2799, 131.5005 |
| 別府駅構内トイレ | 307.1km | - | - | 33.2794, 131.5001 |
| 地下一階トイレ | 214.3km | - | - | 33.5927, 130.4011 |
| 夕日の見えるトイレ | 202.6km | - | - | 33.9168, 130.6704 |
| 戸畑駅改札内トイレ | 215.3km | - | - | 33.9004, 130.8401 |
| 新天町地下favoトイレ | 214.4km | - | - | 33.5902, 130.3984 |
| 湯田温泉駅トイレ(改札外) | 245.8km | - | - | 34.1599, 131.4602 |
| 田主丸駅トイレ | 252.9km | - | - | 33.3389, 130.6922 |
| 社務所ビル2Fトイレ | 214.7km | - | - | 33.5874, 130.3994 |
| 福祉型お手洗い | 205.1km | 가능 | - | 33.5972, 130.2243 |
| 華山公衆トイレ | 211.6km | - | 24시간 | 34.1760, 131.0415 |
| 西鉄二日市駅改札内トイレ(西口) | 228.7km | - | - | 33.5021, 130.5176 |
| 赤間駅南口トイレ | 205.0km | - | - | 33.8080, 130.5697 |
| 道の駅むなかた | 197.6km | - | - | 33.8487, 130.5040 |
| 野口原総合運動場 公衆トイレ | 305.8km | - | - | 33.2860, 131.4877 |
| 유선정체육공원화장실 | 8.4km | - | - | 35.1086, 129.1062 |
| 화장실 | 11.3km | - | - | 35.2814, 129.0733 |
| 화장실 | 3.4km | - | - | 35.1494, 129.0738 |
| 화장실 | 2.3km | - | - | 35.1599, 129.0835 |
| 화장실 | 1.9km | - | - | 35.1636, 129.0839 |
권역은 주요 도시 중심점에서 가장 가까운 도시로 묶은 참고 구분입니다. 실제 행정구역과 다를 수 있습니다.
이 권역 요약
- 전체 977곳 · 이름 등록 33곳
- 장애인 이용 가능 표시 107곳
- 24시간 표시 15곳
- 기저귀 교환대 표시 15곳